1. A - zameranie: cudzie jazyky | ||||
1. skupina-
1. cudzí jazyk ANJ 2. cudzí jazyk NEJ |
2. skupina -
1. cudzí jazyk NEJ 2. cudzí jazyk ANJ |
|||
ETV | 1. | Demčák Matúš | 1. | Čirčová Emília |
2. | Ďurove Eva | 2. | Ďurišin Michal | |
3. | Jacková Zuzana | 3. | Findriková Veronika | |
4. | Lukáč Leonard | 4. | Héžeľová Mária | |
5. | Meliš Marek | 5. | Šperlingová Andrea | |
6. | Nagy Ladislav | 6. | Tomičová Romana | |
7. | Pavlinský Radoslav | |||
8. | Roháč Richard | |||
9. | Rusnák Maroš | |||
10. | Scholczová Patrícia | |||
11. | Ziolkovský František | |||
NV | 1. | Genčur Peter | 1. | Čolič Susanna |
2. | Halagardová Jana | 2. | Harsányiová Jarmila | |
3. | Mikolaj Pavol | 3. | Chovanová Lenka | |
4. | Sajgóová Lucia | 4. | Ninitzová Martina | |
5. | Timura Tomáš | 5. | Saladiová Slávka | |
6. | Vasiľ Martin | 6. | Tóth Peter | |
7. | Žegleňová Eliška | |||
1. B - zameranie: všeobecné | ||||
1. skupina-
1. cudzí jazyk ANJ 2. cudzí jazyk NEJ |
2. skupina -
1. cudzí jazyk ANJ 2. cudzí jazyk NEJ |
|||
ETV | 1. | Horbacz Adrián | 1. | Bučinová Emília |
2. | Perháčová Nicole | 2. | Nežníková Veronika | |
3. | Plačko Patrik | 3. | Pažáková Martina | |
4. | Rusnáková Petronela | 4. | Šestina Michal | |
5. | Sabolová Lucia | 5. | Tomčiková Natália | |
6. | Vanacká Andrea | |||
7. | Vekrbauer Stanislav | |||
NV | 1. | Fečo Daniel | 1. | Baltesová Mária |
2. | Hrubší Patrik | 2. | Bezegová Zuzana | |
3. | Juhár Ľuboš | 3. | Feldmanová Mária | |
4. | Kuruc Michal | 4. | Halušková Lucia | |
5. | Laczko Jakub | 5. | Kašparková Anna | |
6. | Leňková Michaela | 6. | Roháčová Michaela | |
7. | Makšay Oliver | 7. | Tomašková Jana | |
8. | Semanová Lucia | 8. | Verbovská Nina | |
9. | Tóthová Zuzana | 9. | Žigová Simona | |
1. C - zameranie: všeobecné | ||||
1. skupina-
1. cudzí jazyk ANJ 2. cudzí jazyk NEJ |
2. skupina -
1. cudzí jazyk ANJ 2. cudzí jazyk RUJ |
|||
ETV | 1. | Dieová Andrea | 1. | Džuňová Laura |
2. | Foltin Gustáv | 2. | Ficová Nicol | |
3. | Christová Sára | 3. | Kavčáková Michaela | |
4. | Katreničová Katarína | 4. | Király Nikolas | |
5. | Kažimírová Simona | 5. | Királyová Miriama | |
6. | Vargová Michaela | 6. | Kozmová Simona | |
7. | Papcuňár Martin | |||
8. | Vereš Denis | |||
NV | 1. | Bača Michal | 1. | Daduľáková Lenka |
2. | Bernátová Barbora | 2. | Hudáková Dominika | |
3. | Ceranko Silvester | 3. | Jesenský Jakub | |
4. | Jurik Jaroslav | 4. | Kátlovský Martin | |
5. | Mitríková Tatiana | 5. | Libiak Rastislav | |
6. | Mroč Filip | 6. | Mišeková Natália | |
7. | Sciranka Milan | 7. | Palfi Patrik | |
8. | Semánová Katarína | 8. | Štieberová Barbora | |
1. D - zameranie spoločenskovedné | ||||
1. skupina-
1. cudzí jazyk ANJ 2. cudzí jazyk NEJ |
2. skupina -
1. cudzí jazyk NEJ 2. cudzí jazyk ANJ |
|||
ETV | 1. | Balla Filip | 1. | Boňková Diana |
2. | Barkovský Karol | 2. | Čalfová Simona | |
3. | Briškár Marek | 3. | Dudič Juraj | |
4. | Gajdošová Adriana | 4. | Gričová Petra | |
5. | Lukačik Matúš | 5. | Kozelka Tomáš | |
6. | Proks Maroš | 6. | Kupec František | |
7. | Trávničková Lucia | |||
8. | Trepáč Martin | |||
9. | Vitkovičová Dominika | |||
NV | 1. | Bajzíková Simona | 1. | Diheneščíková Marcela |
2. | Hrabčáková Mária | 2. | Dvorová Drahomíra | |
3. | Janči Ján | 3. | Fábiánová Henrieta | |
4. | Maťašová Simona | 4. | Gavrecká Simona | |
5. | Medviďová Alexandra | 5. | Kandrová Stanislava | |
6. | Méhnová Zuzana | 6. | Košová Vladislava | |
7. | Sirka Pavol | 7. | Migeľová Andrea | |
8. | Samková Romana |